產品詳情:50鉗壓式聲測管。
規格型號:
規格 | 型號 | 口徑(mm) | 壁厚(mm) | 報價(元/m) | 每米重量(kg/m) |
50*0.8 | 鉗壓式 | 50 | 0.8 | ||
50*0.9 | 鉗壓式 | 50 | 0.9 | ||
50*1.0 | 鉗壓式 | 50 | 1.0 | ||
50*1.1 | 鉗壓式 | 50 | 1.1 | ||
50*1.2 | 鉗壓式 | 50 | 1.2 | ||
50*1.3 | 鉗壓式 | 50 | 1.3 | ||
50*1.4 | 鉗壓式 | 50 | 1.4 | ||
50*1.5 | 鉗壓式 | 50 | 1.5 | ||
50*1.8 | 鉗壓式 | 50 | 1.8 | ||
50*2.0 | 鉗壓式 | 50 | 2.0 |
優勢:采用鉗壓式連接,簡易連接,無需焊接,防松動,防滲漏,成本低。
對于聲測管還有疑問的朋友,可以參考50鉗壓式聲測管或者直接電話聯系我們!
管理員
該內容暫無評論